Ruilwaardes
|
|
rode wegversperring |
waarde in hc 617 |
waarde in cr 37020
|
||
| Gele wegversperring | 0.10 | 6 | |||
| Witte wegversperring | 0.05 | 3 | |||
| Rood verkeerslicht | 0.30 | 18 | |||
| Oranje Zitbubbel | 0.45 | 27 | |||
| Blauwe Zitbubbel | 0.14 | 8 | |||
| Witte Zitbubbel | 0.44 | 26 | |||
| Blauw verkeerslicht | 0.30 | 18 | |||
| Wit verkeerslicht | 0.18 | 11 | |||
| Funfur Berenvel | 0.30 | 18 | |||
| Funfur Berenvel | 0.32 | 19 | |||
| Funfur Berenvel | 0.32 | 19 | |||
| Blauw Zonnekanon | 0.30 | 18 | |||
| Zitzak | 1.78 | 107 | |||
| Camera | 0.48 | 29 | |||
| Foto | 0.01 | 1 | |||
| Jacuzzi | 0.30 | 18 | |||
| 'Bling' wasbak | 0.17 | 10 | |||
| Bonenstaak | 2.16 | 130 | |||
| Club Designvaas | 1.70 | 102 | |||
|
|
Limo-bank | 0.5 | 30 | ||
|
|
IJssculptuur | 0.45 | 27 | ||
|
|
Klassieke voetbal | 0.00 | 0 | ||
|
|
Blauw doel | 0.00 | 0 | ||
|
|
Pashoofd | 0.16 | 10 | ||
|
|
Roze kappersstoel | 0.34 | 20 |
Actie meubels
| Meubel naam | Waarde in HC | Waarde in CR | |||
|
|
Witte Laserpoort | 1.74 | 104 | ||
|
|
Blauwe Kluis | 0.40 | 24 | ||
|
|
Kleine Lisdodde | 1.35 | 81 | ||
|
|
Streets of Bobba vloerkleed | 0.50 | 30 | ||
|
|
Jade Vuurdraak | 123.00 | 7380 | ||
|
|
Blauwe Vuurdraak | 86.00 | 5160 | ||
|
|
Hemelsblauwe Vuurdraak | 97.00 | 5820 | ||
|
|
Zeegroene Laserpoort | 1.40 | 84 | ||
| Roze Laserpoort | 1.55 | 93 | |||
|
|
Paarse Laserpoort | 1.60 | 96 | ||
|
|
Rode Laserpoort | 1.80 | 108 | ||
|
|
Goudgele Laserpoort | 1.35 | 81 | ||
|
|
SpangaS op Survival Slaapzak | 0.78 | 47 | ||
|
|
Zilveren MTV Award | 4.80 | 288 | ||
|
|
Warme Chocomachine | 1.10 | 66 |
Actieve meubels
| Meubel naam | Waarde in HC | Waarde in CR | |||
|
blauwerookmachine |
0.20 | 12 | |||
|
0.20 | 12 | |||
|
0.30 | 18 | |||
|
Rode Toverlantaarn |
0.85 | 51 |
Agro
| Meubel naam | Waarde in HC | Waarde in CR | |||
|
|
0.42 | 25 | |||
|
|
0.35 | 21 | |||
|
|
0.70 | 42 | |||
|
0.60 | 36 | |||
|
|
0.20 | 12 | |||
|
|
0.35 | 21 | |||
|
|
0.35 | 21 | |||
|
|
0.33 | 20 | |||
|
|
0.12 | 7 | |||
|
|
0.21 | 13 | |||
|
|
0.55 | 33 | |||
|
|
0.20 | 12 | |||
|
|
0.03 | 2 |